ENVÍO GRATIS POR COMPRAS ARRIBA DE $60 (3-7 DÍAS HÁBILES) SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER PARA 10% OFF

AQUÍ

Era 59

Era 59

Descripción

Era 59

Tabla de tallas
Tabla de tallas
Calzados Unisex
Hombres / Niños 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Mujeres 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EU 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41
Cm (Largo del pie) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
Hombres / Niños 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
Mujeres 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5
EU 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
Cm (Largo del pie) 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
Calzados Unisex
Hombres / Niños 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Mujeres 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU 34.5 35 36 36.5 37 38
Cm (Largo del pie) 21.5 22 22.5 23 23.5 24
Hombres / Niños 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Mujeres 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EU 38.5 39 40 40.5 41 42
Cm (Largo del pie) 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Hombres / Niños 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Mujeres 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 42.5 43 44 44.5 45 46
Cm (Largo del pie) 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Hombres / Niños 13 14 15 16
Mujeres 14.5 15.5 16.5 17.5
EU 47 48 49 50
Cm (Largo del pie) 31 32 33 34

Descripción

Era 59

0